בקש ציטוט

מתנדים

תמונה מספר חלק היצרנים תאור מחיר נוף
XLH735135.000000X Image XLH735135.000000X IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 135.000MHZ HCMOS SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-21-XXE-33.300000G Image SIT1602BC-21-XXE-33.300000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.96 RFQ
SIT1618BA-23-33E-33.000000E SiTIME OSC MEMS 33.0000MHZ LVCMOS LVTTL $1.04 RFQ
SIT9120AI-2B1-XXE133.330000D Image SIT9120AI-2B1-XXE133.330000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $1.91 RFQ
SIT9121AC-2C2-33E116.625000T SiTIME OSC MEMS 116.6250MHZ LVDS SMD $2.10 RFQ
SIT9120AI-2D3-XXE166.000000X Image SIT9120AI-2D3-XXE166.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 $2.77 RFQ
SIT8008AC-13-33E-54.694000D SiTIME OSC MEMS 54.6940MHZ LVCMOS SMD $0.58 RFQ
SIT9120AC-1BF-33E166.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 $2.07 RFQ
SIT1602BI-21-33N-50.000000G Image SIT1602BI-21-33N-50.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 5 $1.01 RFQ
SIT1602BC-32-28E-66.666600X Image SIT1602BC-32-28E-66.666600X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 6 $1.01 RFQ
SIT8208AI-GF-25E-38.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 3 $3.04 RFQ
SIT8208AC-83-25S-62.500000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 6 $1.27 RFQ
SIT9120AC-2B3-25S106.250000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 $1.65 RFQ
SIT9120AI-2D2-33E166.660000Y Image SIT9120AI-2D2-33E166.660000Y SiTIME OSC MEMS 166.6600MHZ LVDS SMD $2.05 RFQ
SIT1602BI-81-33E-30.000000X Image SIT1602BI-81-33E-30.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3 $1.06 RFQ
SIT1602BC-71-XXS-38.400000E Image SIT1602BC-71-XXS-38.400000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 $0.61 RFQ
SIT1602BC-82-33S-7.372800T Image SIT1602BC-82-33S-7.372800T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 $0.64 RFQ
SIT8208AI-8F-25S-19.200000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 $2.97 RFQ
SIT1602BI-33-28N-66.660000Y Image SIT1602BI-33-28N-66.660000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 6 $0.61 RFQ
SIT8208AI-8F-28S-40.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 4 $3.21 RFQ
SIT1602BC-83-18E-19.200000Y Image SIT1602BC-83-18E-19.200000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 $0.58 RFQ
ECX-H27BN-20.000 ECS Inc. OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD $4.50 RFQ
SIT1602BC-73-33N-4.000000D Image SIT1602BC-73-33N-4.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 4 $0.51 RFQ
SIT1602BC-31-28N-26.000000X Image SIT1602BC-31-28N-26.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 2 $1.01 RFQ
SIT9120AC-1DF-25S133.333333T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 $2.07 RFQ
SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 3 $3.21 RFQ
SIT1602AC-33-25E-33.333000X Image SIT1602AC-33-25E-33.333000X SiTIME OSC MEMS 33.333MHZ H/LV-CMOS SMD $0.92 RFQ
SIT8008AI-23-28E-1.0000D Image SIT8008AI-23-28E-1.0000D SiTIME OSC MEMS 1.0000MHZ LVCMOS SMD $0.73 RFQ
SIT8209AC-G3-25E-133.333300X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 $1.45 RFQ
SIT9120AI-1D2-33S74.175824Y Image SIT9120AI-1D2-33S74.175824Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 $2.05 RFQ
SIT9120AC-2CF-XXE106.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 $2.23 RFQ
SIT1602BI-32-28S-66.666600T Image SIT1602BI-32-28S-66.666600T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 6 $0.68 RFQ
SIT1602BI-21-18S-4.000000G Image SIT1602BI-21-18S-4.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4 $1.01 RFQ
SIT1602BC-71-25S-72.000000E Image SIT1602BC-71-25S-72.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 7 $0.61 RFQ
SIT8208AI-83-28S-33.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 $1.13 RFQ
SIT1602BI-72-XXS-40.000000E Image SIT1602BI-72-XXS-40.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
SIT9120AC-1D2-XXE106.250000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
SIT9120AC-2DF-25S133.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 $2.23 RFQ
SIT1602BC-23-30N-50.000000G Image SIT1602BC-23-30N-50.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 5 $0.88 RFQ
SIT9120AI-1D1-25S166.666666X Image SIT9120AI-1D1-25S166.666666X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 $3.04 RFQ
SIT1602BC-12-28N-72.000000D Image SIT1602BC-12-28N-72.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7 $0.62 RFQ
SIT1602BI-81-18E-35.840000Y Image SIT1602BI-81-18E-35.840000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 3 $0.70 RFQ
SIT8209AC-8F-33S-166.666666T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 $5.09 RFQ
520R25IA16M3690 Image 520R25IA16M3690 CTS-Frequency Controls OSC VCTCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD $1.96 RFQ
ASG-C-V-B-24.576MHZ Image ASG-C-V-B-24.576MHZ Abracon LLC OSC VCXO 24.756MHZ LVCMOS SMD $6.83 RFQ
SIT8208AC-31-18S-35.840000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3 $1.42 RFQ
SIT1602BC-73-25E-18.432000E Image SIT1602BC-73-25E-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 1 $0.53 RFQ
SIT1602BC-22-33E-19.200000D Image SIT1602BC-22-33E-19.200000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 $0.62 RFQ
SIT1602BC-11-18E-14.000000E Image SIT1602BC-11-18E-14.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 $0.64 RFQ
SIT8208AI-33-33S-48.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 4 $1.07 RFQ